スマートインサイト株式会社は
内田洋行グループ企業です

内田洋行コーポレートビジョン「情報の価値化と知の共創をデザインする」を具現化するために、先進的技術を蓄積したデータ活用ソフトウエア開発を担っています。
SMART/InSightは部門やシステムの垣根を越え、様々な情報、記録、データを360°捕捉するエンタープライズアプリケーションとして、2004年より開発、販売を開始し、今日に至るまで、企業の製品力、製造力、顧客力、情報力を向上させるソフトウェアとして多くの大手企業様に採用されてまいりました。
2013年10月4日、同事業はウチダスペクトラム株式会社より新設分割されスマートインサイト株式会社として活動を開始いたしました。クラウドやIoT、ビッグデータ処理に必要とされる技術開発、製品開発を積極的に行い、拡大、多様化する情報の有効活用を図るエンタープライズソフトウェアをご提供してまいります。
会社概要
会社名 | スマートインサイト株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 〒135-0016 東京都江東区東陽2丁目3番25号 住生興和東陽町ビル2階 TEL: 03-5634-6700(代表) FAX: 03-6659-7262 |
事業内容 | SMART/InSight G2、Mμgenソフトウエアの企画・開発・販売 |
資本金 | 1億円 |
役員 | 代表取締役社長 町田 潔 非常勤取締役 小柳 諭司(内田洋行 取締役上席執行役員) 非常勤取締役 三好 昌巳(内田洋行 上席執行役員) 非常勤取締役 村田 義篤(内田洋行 執行役員) 監査役 高井 尚一郎(内田洋行 監査役) |

アクセス
本社オフィス | 〒135-0016 東京都江東区東陽2丁目3番25号 住生興和東陽町ビル2階 ・東京メトロ 東西線「東陽町」徒歩3分(2番出口) |
---|---|
名古屋オフィス | 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3丁目11-25 アーク栄錦ニュービジネスビル 517号 |
沿革
ウチダスペクトラム株式会社 | |
---|---|
2005年10月 | 企業内情報検索システムSMART/InSightを発表 |
2008年11月 | エンタープライズサーチ新製品「SMART/InSight G2」を発表 |
2009年6月 | 日経BP Tech-on!にてキヤノンがSMART/InSightの事例発表 |
2012年12月 | SMART/InSight導入事例 本田技術研究所様を発表 |
スマートインサイト | |
2013年10月 | スマートインサイト株式会社を設立 |
2013年10月 | 本田技術研究所様 テキストマイニングと組み合わせた事例を発表 |
2014年 6月 | 本田技研工業様 法規文書検索システム事例を発表 |
2015年 7月 | 日本国内でMµgenを発表 |
2016年 8月 | Mμgen バンダイナムコエンターテインメント様の導入事例公開 |
2017年 3月 | Mμgen アドヴィックス様、デンソー様 自動車部品製造IoT分野に導入 |
2017年 6月 | 異種データ仮想統合と関連システムの一連の機能について特許取得 |
2017年 8月 | Mμgen 2 SMART Data Blending バージョンリリース |
2018年 3月 | Mμgen v2.1 SMART Analytics バージョンリリース |
2019年 2月 | 日本ものづくりワールドにMμgen v2.2を出展 |
2019年 10月 | Mμgen v2.3 データエンジニアリング機能を強化しリリース |
2019年 10月 | トヨタ自動車様、東芝様、ヤマハ発動機様などMμgen採用を公表 |
2019年 10月 | CEATEC2019 にて東大ものづくり経営研究センターとイベントトーク |
2020年 1月 | トヨタ自動車様 高度品質情報センター(T-AQIC)導入事例を公開 |
2020年 6月 | 東大ものづくり経営研究センター(MMRC)にトヨタ自動車様事例登録 |
2021年 10月 | トヨタ自動車様 Mµgenにて新品質情報分析システム本稼働開始 |
パートナー一覧

兼松エレクトロニクス株式会社

株式会社日立ソリューションズ

BIPROGY株式会社