SMART/InSight G2は、3つのフレームワークとそれらが保有する様々な機能を用いて、多種多様な形式のデータを仮想的に統合し、
様々なグラフィックスでデータを可視化、表示することで、企業のナレッジ形成を支援します。
集合知形成フレームワーク
多くの利用者により醸成される集合知の形成を支援
横スクロールでご覧いただけます
仮想データ統合フレームワーク
各所に散在するさまざまな形式の情報を仮想統合
横スクロールでご覧いただけます
Ajaxポータルフレームワーク
豊富なグラフ群とトレーニング不要の操作性
横スクロールでご覧いただけます
機能表
横スクロールでご覧いただけます
SMART/InSight G2 | ||
---|---|---|
用途 | 利用シーン | ドキュメント データベース双方 |
機能 | 画面生成機能 管理機能 | ○ |
分析機能 | ○ | |
ナレッジセンター機能 | ○ | |
コンポーネント ツール等 | 開発キット | SDK |
検索エンジン | RCSS2.0(別売) | |
ファイルクローラ | Crawler2.0(別売) | |
ライセンス | ライセンス単位 | 1サーバ |
追加ライセンス | 有 |
動作環境
横スクロールでご覧いただけます
ソフトウエア(サーバ) | |
---|---|
OS | Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022 Standard Edition with latest SP Red Hat Enterprise Linux7 |
アプリケーションサーバ | Tomcat 8.5 |
Javaプラットフォーム | Java Standard Edition 8 open JDK 11/12 |
DB | SQL Server 2012/2014/2016/2017/2019 MySQL 5.6/5.7 |
ユーザ認証基盤 | Active Directory 2012/2012 R2/2016/2019 OpenLDAP |
推奨ハードウェア(サーバ) | |
メモリ | 32GB以上 |
CPU | 8コア以上 |
ハードディスク容量 | 検索インデックス容量分 |
クライアント | |
対応ブラウザ | Microsoft Edge/Google Chrome/FireFox |
対象ファイル・RDB・データタイプ
横スクロールでご覧いただけます
対象ファイル | RDB・データタイプ |
---|---|
Microsoft | Word Ver6/Ver7(95)/97/98/2000/XP/2003/2001 for Macintosh/XP/2003 Word 2007/2010/2013/2016 Excel Ver4/Ver5/Ver7(95)/97/98 for Macintosh/2000/2001 for Mac/XP/2003 Excel 2007/2010/2013/2016 PowerPoint 95/97/2000/XP/2003/2001 for Mac/XP/2003 PowerPoint 2007/2010/2013/2016 RTF Works 2000 WP(文書) Works 2000 SS(表) Works 2000 DB(データベース) Visio 2000/2002/2003/2007/2010/2013 Outlook 2000/2003/2007/2010/2013/2016 (.msg形式) Outlook Express 6(.eml形式) |
Visio | Visio V4/V5 |
ジャストシステム | 一太郎 Ver5/Ver6/Ver6.3/Dash2 一太郎 7 一太郎 Lite、8から13、2004から2016 |
Adobe | Adobe PageMaker 6.0/6.5/7.0 |
PDF 1.2から1.7 | |
Apple | AppleWorks 6 |
富士通 | OASYS V3/V4/V5/V6/V7/V8/2002/V10 OASYS Online形式 |
Lotus | Lotus1-2-3 R5/97/98/OASYS1-2-3 V6/V7/V8/2000 Lotus1-2-3 MillenniumEdition9.5 |
Claris | Mac WriteII ClarisWorks 4.0 |
Corel | WordPerfect Office 2000(WordPerfect 8/9 のみ) Corel Presentations 9(Slide show 7/8/9) |
Quark | QuarkXPress 3.3/4 |
AutoDesk | AutoCAD R13(LT95)/R14(LT97)DXF Ascii形式 AutoCAD R13(LT95)/R14(LT97)DXF Binary形式 AutoCAD 2000から2012 DXF AutoCAD R13(LT95)/R14(LT97)DWG AutoCAD 2000から2012 DWG IGES |
富士ゼロックス | DocuWorks v4/v5/v6/v7/v8 |
OpenOffice.org | OpenOffice.org 1.0 OpenOffice.org 3.1/3.2/3.3, Libre Office 3.3/3.4 |
金山ソフト | WPS Office 97/2000/2002/2003(金山文字のみ) |
RDB | SQL Server/Oracle /DB2/MySQL など (JDBC 4.0互換ドライバが必要) |
非構造化データ | HTML, XML, CSV, テキストファイル |
*LZH,ZIPの2種類の圧縮ファイル(アーカイブファイル)については、表にあるテキスト抽出対象ファイルが含まれていた場合に、抽出が可能。